STATE | TOTAL |
---|---|
JOHOR | 90 |
KEDAH | 77 |
KELANTAN | 72 |
MELAKA | 30 |
NEGERI SEMBILAN | 51 |
PAHANG | 111 |
PULAU PINANG | 3 |
PERAK | 71 |
PERLIS | 14 |
SELANGOR | 48 |
TERENGGANU | 66 |
SABAH | 118 |
SARAWAK | 133 |
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | 21 |
WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN | 2 |
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 4 |
ALL TOTAL | 911 |
NADI Malaysia
27 November 2014